![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5323661 ] 離開的依賴 的評論:很棒也值得談吐的人( 2025-10-13 04:06:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6620995 ] 騰2468 的評論:走過~路過~別錯過,好身材!值得進來一窺究竟( 2025-10-04 04:46:49 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-23 | 00:24 | 00:48 | 24 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-22 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 4 | 01:08 | 03:02 | 115 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-21 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 7 | 01:23 | 02:31 | 69 分鐘 | |
| 8 | 01:10 | 01:18 | 8 分鐘 | |
| 9 | 00:54 | 00:58 | 4 分鐘 | |
| 10 | 00:22 | 00:49 | 26 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-20 | 01:29 | 03:01 | 92 分鐘 |
| 12 | 2025-11-19 | 01:07 | 02:32 | 85 分鐘 |
| 13 | 2025-11-18 | 23:28 | 23:51 | 23 分鐘 |
| 14 | 01:12 | 02:42 | 89 分鐘 | |
| 15 | 01:02 | 01:05 | 4 分鐘 | |
| 16 | 00:43 | 00:59 | 16 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-17 | 01:08 | 02:39 | 91 分鐘 |
| 18 | 2025-11-16 | 21:17 | 21:17 | 0 分鐘 |
| 19 | 21:11 | 21:14 | 4 分鐘 | |
| 20 | 21:07 | 21:09 | 2 分鐘 | |
| 21 | 21:03 | 21:05 | 2 分鐘 | |
| 22 | 20:45 | 20:54 | 9 分鐘 | |
| 23 | 20:25 | 20:43 | 18 分鐘 | |
| 24 | 19:35 | 20:23 | 48 分鐘 | |
| 25 | 00:58 | 03:21 | 143 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-15 | 01:30 | 02:43 | 73 分鐘 |
| 27 | 00:45 | 01:22 | 38 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-14 | 00:24 | 02:25 | 122 分鐘 |
| 29 | 2025-11-13 | 01:20 | 02:45 | 85 分鐘 |
| 30 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 pcyp88.com ALL RIGHTS RESERVED. |





